型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15118 | 30.213 | 62.000 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15244 | 29.987 | 62.000 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15245 | 29.987 | 62.000 | 18.161 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15117 | 29.987 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15117 | 29.987 | 62.000 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15244 | 30.213 | 62.000 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15250 | 29.987 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13835D | ?38.481 | 63.500 | 38.100 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 15118 | 30.213 | 62.000 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15118 | 30.213 | 63.500 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15117 | 29.987 | 63.500 | 46.038 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 13835D | 38.100 | 63.500 | 38.100 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 15245 | 30.213 | 62.000 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | X1S-13890 | ?38.481 | 63.500 | 38.100 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15251D | 29.987 | 63.500 | 46.038 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15250X | 30.213 | 63.500 | 20.638 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814