型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1922 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1987 | 26.975 | 58.738 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | ZWZ | 197717 | 85 | 150 | 39.5 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1922 | 25.400 | 57.150 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1931-B | 28.575 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1931-B | 26.975 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1931 | 25.400 | 60.325 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 197726 | 130 | 230 | 150 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1985 | 28.575 | 56.896 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 197730 | 150 | 270 | 170 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1932 | 26.975 | 58.738 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1986 | 25.400 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1932 | 28.575 | 58.738 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1987 | 26.975 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1985 | 28.575 | 60.325 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1932 | 25.400 | 58.738 | 19.050 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814