型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RJ02 | 170.000 | 310.000 | 52.000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 200 KBE 42 L | 200 | 360 | 142 | 查看 | |
深溝球軸承 | NSK | 16005 | 25 | 47 | 8 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RIF664 | 431.800 | 635.000 | 88.900 | 查看 | |
推力角接觸球軸承 | NSK | 200 TAC 20D L | 200 | 310 | 132 | 查看 | |
深溝球軸承 | TIMKEN | 16005 | 25 | 47 | 8 | 查看 | |
單列深溝滾珠軸承 | TPI | 16006* | 30 | 55 | 9 | 查看 | |
單列深溝滾珠軸承 | TPI | 16009* | 45 | 75 | 10 | 查看 | |
深溝球軸承 | HRB | 16007 | 35 | 62 | 9 | 查看 | |
深溝球軸承 | NTN | 16005 | 25 | 47 | 8 | 查看 | |
單列深溝滾珠軸承 | TPI | 16008* | 40 | 68 | 9 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RU03 | 170.000 | 360.000 | 72.000 | 查看 | |
深溝球軸承 | HRB | 16006 | 30 | 55 | 9 | 查看 | |
深溝球軸承 | NTN | 16006 | 30 | 55 | 9 | 查看 | |
深溝球軸承 | FAG | 16007 | 35 | 62 | 9 | 查看 | |
深溝球軸承 | FAG | 16006 | 30 | 55 | 9 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814