型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)心球軸承 | ZWZ | 1213K | 65 | 120 | 23 | 查看 | |
轉(zhuǎn)盤軸承 | BEM | 013.30.560 | 458 | 662 | 80 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | FAG | 1215-K-TVH-C3 | 75 | 130 | 25 | 查看 | |
推力軸承 | NSK | 110 TMP 93 | 110 | 190 | 48 | 查看 | |
轉(zhuǎn)盤軸承 | BEM | 013.30.630 | 528 | 732 | 80 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | HRB | 1214ATN | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | FAG | 1214-K-TVH-C3 | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | FAG | 1215-K-TVH-C3 | 75 | 130 | 25 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | ZWZ | 1214 | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
轉(zhuǎn)盤軸承 | BEM | 110.25.500 | 398 | 602 | 75 | 查看 | |
推力角接觸球軸承 | NSK | 110 TAC 29X L | 110 | 150 | 48 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | HRB | 1214AKTN | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | FAG | 1214-K-TVH-C3 | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | FAG | 1215-TVH | 75 | 130 | 25 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | ZWZ | 1214K | 70 | 125 | 24 | 查看 | |
推力軸承 | NSK | 110 TMP 12 | 110 | 160 | 38 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814