型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
球面滾子軸承 | SKF | H3132 | 140 | 290 | 80 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *22232CCK/W33 | 150 | 290 | 80 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | AHX3130G | 145 | 270 | 73 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *22230CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *231/560CAK/W33 | 560 | 920 | 280 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *231/530CAK/W33 | 500 | 870 | 272 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *22230CCK/W33 | 135 | 270 | 73 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | AH3132G | 150 | 290 | 80 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *249/710CA/W33 | 710 | 950 | 243 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *22230CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *249/710CAK30/W33 | 710 | 950 | 243 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *231/560CAK/W33 | 530 | 920 | 280 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | OH31/530H | 500 | 870 | 272 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *231/600CAK/W33 | 560 | 980 | 300 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | H3130 | 135 | 270 | 73 | 查看 | |
球面滾子軸承 | SKF | *22232CCK/W33 | 140 | 290 | 80 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:[email protected]
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814